क्र.सं. | शीर्षक | प्रायोजक संस्था | अवधि | धनराशि (रु॰लाख में) | मुख्य अन्वेषक |
---|---|---|---|---|---|
1. | ऊपरी गंगा बेसिन में एक परियोजना वेबसाइट और जलविज्ञानीय डाटाबेस का विकास (एन.एम.एस.एच.ई॰ (NMSHE) परियोजना के अंतर्गत उप-परियोजना - 1) | विज्ञान एवं प्रौधौगिकी विभाग (DST), भारत सरकार | 01/2018-12/2023
| 52.15 | डा. मनमोहन कुमार गोयल
|
2. | जलमौसम विज्ञान और सुदूर संवेदी आंकड़ों का उपयोग करके जल की कमी की जांच | राष्ट्रीय जलविज्ञानीय परियोजना (NHP), विश्व बैंक | 09/2017-08/2020 | 50.23 | इं. देवेन्द्र सिंह राठोर
|
3. | ऊपरी गंगा बेसिन में चयनित गांवों में जल जनगणना और हॉटस्पॉट विश्लेषण (एन.एम.एस.एच.ई॰ (NMSHE) के अंतर्गत उप-परियोजना - 11) | विज्ञान एवं प्रौधौगिकी विभाग (DST), भारत सरकार | 01/2018-12/2023 | 90.99 | डा. पी. के. मिश्रा |
4. | ऊपरी गंगा बेसिन में एक छोटे जलविभाजक में विभिन्न जल- विज्ञानीय प्रक्रियाओं का अवलोकन और निदर्शन (एन.एम.एस.एच.ई॰ (NMSHE) के अंतर्गत उप-परियोजना -5 ) | विज्ञान एवं प्रौधौगिकी विभाग (DST), भारत सरकार | 01/2018-12/2023 | 54.07 | डा.शरद कुमार जैन
|
5. | ऊपरी गंगा बेसिन के लिए ऋषिकेश तक एकीकृत जलविज्ञानीय अध्ययन (मुख्य एन.एम.एस.एच.ई॰ (NMSHE) परियोजना | विज्ञान एवं प्रौधौगिकी विभाग (DST), भारत सरकार | 01/2018-12/2023 | 13.01 करोड़ | डा. मनमोहन कुमार गोयल
|
6. | ऊपरी गंगा बेसिन के लिए वास्तविक समय हिम आवरण सूचना प्रणाली, (एन.एम.एस.एच.ई॰ (NMSHE) के अंतर्गत उप-परियोजना -2 ) | विज्ञान एवं प्रौधौगिकी विभाग (DST), भारत सरकार | 01/2018-12/2023 | 77.99 | इं. देवेन्द्र सिंह राठोर
|
7. | लद्दाख रेंज के फुचे हिमनद का हिमनदीय अध्ययन | SERB | 2010-2015 |
| डा. रिनोज जे. थैय्यन |
8. | गंगोत्री ग्लेशियर के लिए गतिशील द्रव्यमान संतुलन निदर्श का विकास | SERB | 2014-2017 |
| डा. रिनोज जे. थैय्यन |
9. | निम्न हिमालय में वाष्पन-वाष्पोत्सर्जन और अन्य जलविज्ञानीय प्रक्रियाओं का मापन और निदर्शन | पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MOES), भारत सरकार | 2015-2018 | 94.19 | डा. एम. के. नेमा
|
10. | लद्दाख क्षेत्र के फुचे एवं खार्दुंग हिमनदों का द्रव्यमान एवं ऊर्जा संतुलन अध्ययन | विज्ञान एवं प्रौधौगिकी विभाग (DST), भारत सरकार | 2016-2019 | 65.14 लाख | डा. रिनोज जे. थैय्यन |
11. | डबरानी के अनुप्रवाह में गंगोत्री हिमनद प्रणाली के प्रभाव का निर्धारण एवं जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के अंतर्गत भविष्य में होने वाले अपवाह परिवर्तन | एन.एम.एस.एच.ई (NMSHE), भारत सरकार
| 01/18-12/23 | 80.82 | डा. रिनोज जे. थैय्यन |
12. | हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता और बदलते जलवायु परिदृश्य के अंतर्गत पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर इसका प्रभाव | गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार | 2016-2019 | 58.00 | डा. रिनोज जे. थैय्यन |
13. | पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हिमनद झील और हिमनद झील बाढ़ प्रकोप (GLOF) | विज्ञान एवं प्रौधौगिकी विभाग (DST), भारत सरकार | 01/18-12/23 | 41.79 | डा.संजय कुमार जैन
|
14. | परिवर्तनीय जलवायु के अंतर्गत अविरत हिमालयी जल संसाधन (SusHi-Wat) | पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MOES), भारत सरकार - एन.इ.आर.सी, भारत सरकार | 01/17-12/20 | 11.59 | डा.संजय कुमार जैन
|