पूर्ण हो चुकि प्रायोजित परियोजनाएं
क्र.सं. | शीर्षक | प्रायोजन एजेंसी | सहायक | अवधि | लागत | पी. आई. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | असेसमेंट ऑफ़ ग्राउंड वाटर क्वालिटी इन मेट्रोपोलिटन सिटीज़ ऑफ मेरठ एंड आगरा, 2002-03 | सी. पी. सी. बी., दिल्ली | - | 1 वर्ष | 2 लाख | सी. के. जैन |
2. | असेसमेंट ऑफ़ ग्राउंड वाटर क्वालिटी इन मेट्रोपोलिटन सिटीज ऑफ़ चेन्नई, विजयवाड़ा, कोइम्बटोर एंड मदुरै, 2003-04 | सी. पी. सी. बी., दिल्ली | - | 1 वर्ष | 4 लाख | सी. के. जैन |
3. | असेसमेंट ऑफ़ ग्राउंड वाटर क्वालिटी इन 14 मेट्रोपोलिटन सिटीज ऑफ़ दी कंट्री, 2004-05 | सी. पी. सी. बी., दिल्ली | - | 1 वर्ष | 14 लाख | सी. के. जैन |
4. | असेसमेंट ऑफ़ ग्राउंड वाटर क्वालिटी इन 10 मेट्रोपोलिटन सिटीज ऑफ़ दी कंट्री, 2006-07 | सी. पी. सी. बी., दिल्ली
| - | 1 वर्ष | 10 लाख | वी. के. चौबे |
5. | असेसमेंट ऑफ़ ग्राउंड वाटर क्वालिटी इन 25 क्लास - I सिटीज ऑफ़ दी कंट्री, 2009-10 & 2010-11 | सी. पी. सी. बी., दिल्ली | - | 2 वर्ष | 72 लाख | वी. के. चौबे |
6. | इम्पैक्ट ऑफ़ सीवेज एफ्लुएंट ऑन ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज ऑफ़ शिमला सिटी एंड सजेस्टिंग एमीलिओरेटिव मेजर्स, 2011-12 | एच. पी. – II (पी. डी. एस.) | पी एच इ डी, शिमला | 3 वर्ष | 71 लाख | वी. के. चौबे |
7. | लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्यूरीफिकेशन ऑफ़ आर्सेनिक एंड माइक्रोब्स कंटामिनेटिड वाटर यूज़िंग नैनोटेक्नोलाजी, अगस्त, 2016 | डी. एस. टी., नई दिल्ली | आई आई टी रूड़की | 2 वर्ष | 10 लाख | रमा मेहता |
8. | आयनिक एनरिच्मेंट डायनामिक्स ऑफ़ ग्लेशिअल सेडीमेंट एंड मैल्टवाटर ऑफ़ गंगोत्री ग्लेशियर, 2017 | डी. एस. टी., नई दिल्ली | - | 3 वर्ष | 32.90 लाख | एम. के. शर्मा
|
इंटरनल आर एंड डी स्टडीज़
क्र.सं. | शीर्षक | प्रायोजन एजेंसी | अवधि | सहायक | पी. आई. |
---|---|---|---|---|---|
1. | एनवायर्नमेंटल फ्लो असेसमेंट ऑफ़ हेमवती रिवर इन कर्नाटक | - | 1 वर्ष (04/13-03/15)
| - | डी . जी . दुरबुडे |
2. | ऍप्लिकेशन्स ऑफ़ नैनोटेक्नोलाजी इन वाटर सेक्टर | जे एन यू | 1 वर्ष (04/13-03/14) | - | सी. के. जैन,
|
3. | डेवलपमेंट ऑफ़ लौ कोस्ट मीडिया फॉर फ्लोराइड रिमूवल फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर ऑफ़ फ्लोराइड अफेक्टेड एरियाज | - | 3 वर्ष (04/11- 03/14) | - | राजेश सिंह |
4. | ग्राउंड वाटर क्वालिटी मैपिंग एंड सर्विलांस फॉर सेफ वाटर सप्लाई इन डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार एंड देहरादून , उत्तराखंड | - | 1 वर्ष (04/13-03/14)
| - | सी. के. जैन, |
5. | असेसमेंट ऑफ़ वाटर क्वालिटी इन हिंडन रिवर बेसिन | - | 3 वर्ष (11/11-10/14) | - | एम. के. शर्मा |
6. | स्टेटस रिपोर्ट ऑन फाइटोरेमेडिएशन ऑफ़ वेस्ट वाटर | - | 6 महीने (11/15- 04/16) | - | राजेश सिंह |
7. | वाटर क्वालिटी मॉडलिंग यूज़िंग सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स | - | 2 वर्ष (05/14-05/16) | - | रमा मेहता |
8. | हिमालयन रिवर वाटर क्वालिटी असेसमेंट इन ए स्ट्रेच फ्रॉम गंगोत्री टू हरिद्वार | - | 3 वर्ष (07/14-06/17) | - | राजेश सिंह |
9. | डेवलपमेंट ऑफ़ हैबिटैट सुटेबिलिटी कर्व्स फॉर दी एक्वेटिक स्पीशीज ऑफ़ वेस्टर्न हिमालयन स्ट्रीम्स एंड असेसमेंट ऑफ़ एनवायर्नमेंटल फ़्लॉज़ | - | 3 वर्ष (04/16-03/19) | - | प्रदीप कुमार |
10. | इम्पैक्ट ऑफ़ क्लाइमेट चेंज ऑन रन ऑफ एंड सेडीमेंट यील्ड फॉर ए मेजर ट्रीब्यूटरी ऑफ़ रिवर ब्रह्मपुत्र | आई आई टी गुवाहाटी | 3 वर्ष (11/18 to 10/21) | - | स्वप्नाली बर्मन |
कंसल्टेंसी सर्विसेज
क्र.सं. | शीर्षक | प्रायोजन एजेंसी | सहायक | अवधि | लागत | पी. आई. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | पायलट स्टडी ऑन ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इन हिंडन-काली-कृष्नी रिवर कैचमेंट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नवंबर 2013. | डब्लू. एस. एस. ओ., लखनऊ | - | 6 महीने | 20.74 लाख | सी. के. जैन, |
2. | वाटर सेफ्टी इम्पैक्ट असेसमेंट थ्रू सैनिटरी इम्प्रूवमेंट ऑफ़ इंडिया मार्क-II हैंडपम्प्स इन मुरादाबाद डिवीज़न, उत्तर प्रदेश, जून 2015 | यू. एन. आई. सी. ई. एफ., लखनऊ | - | 6 महीने | 12 लाख | सी. के. जैन, |
3. | असेसमेंट ऑफ़ ग्राउंड वाटर कंटैमिनेशन ड्यू टू पास्ट स्टोरेज ऑफ़ स्पेंट वाश इन कच्चा लैगून्स एंड सजेस्टिंग रेमेडियल मेजर्स, दिसंबर 2015 | सराय डिस्टिलरी, गोरखपुर | - | 3 महीने | 5.70 लाख | सी. के. जैन, |
4. | पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंटैमिनेशन एट अकोल्नेर विलेज , डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर , महाराष्ट्र एंड सजेस्टिंग रेमेडियल मेजर्स, सितम्बर 2016 | एम. पी. सी. बी., मुंबई | - | 1 वर्ष | 54.74 लाख | सी. के. जैन, |
5. | स्टडी ऑन ऐश डिस्पोज़ल फ्रॉम रामागुंडम एस टी पी एस एंड तेलंगाना एस टी पी पी इन टू माइन वायड ऑफ़ मेडापल्ली ओपन कास्ट माइन, नवंबर 2017 | एन. टी. पी. सी., रामागुंडम | - | 1½ वर्ष | 48 लाख | सी. के. जैन, |
6. | डाउनस्ट्रीम इम्पैक्टस ऑफ़ वाटर विदड्रावल बाई टी. टी. पी. एस. फ्रॉम ब्राह्मणी रिवर (ऑन-गोइंग ) | एन. टी. पी. सी., तलचर | - | 6 महीने | 20 लाख | प्रदीप कुमार |
आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम / कार्यशालाएं:
क्र.सं. | शीर्षक | अवधि | स्थान |
---|---|---|---|
1. | वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट | 5 दिन (17-21 अक्टूबर 2004) | सी एस एम आर एस, नई दिल्ली
|
2. | हाइड्रालॉजिकल इंवेस्टीगेशंस ऑन लेक्स | 2 दिन (19-20 जनवरी 2005) | एन आई एच, रूड़की |
3. | वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट | 5 दिन (28 अक्टूबर – 1 नवंबर 2005) | सी एस एम आर एस, नई दिल्ली
|
4. | वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट | 5 दिन (22-26 मई 2006) | सी एस एम आर एस, नई दिल्ली |
5. | वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट | 5 दिन (16-20 जुलाई 2007) | सी एस एम आर एस, नई दिल्ली
|
6. | हाइड्रोलॉजी ऑफ़ लेक्स फॉर सस्टेनेबल ह्यूमन बेनिफिट्स | 5 दिन (25-29 जून 2007) | पंजाब यूनिवर्सिटी , चंडीगढ़ |
7. | वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट | 5 दिन (7-11 जुलाई 2008) | सी एस एम आर एस, नई दिल्ली
|
8. | वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट | 5 दिन (9-13 नवंबर 2009) | सी एस एम आर एस, नई दिल्ली
|
9. | वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट | 5 दिन (8-12 नवंबर 2010) | सी एस एम आर एस, नई दिल्ली
|
10. | वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट | 3 दिन (29 जून - 1 जुलाई 2010) | एच आई पी ए, शिमला |
11. | वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट | 3 दिन (12-14 सितम्बर 2011) | एच आई पी ए, शिमला |
12. | वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, नेटवर्क डिज़ाइन, सैंपलिंग, एनालिसिस एंड क्वालिटी अशोरेन्स | 5 दिन (6-10 दिसंबर 2011) | एन आई एच, रूड़की |
13. | हैंड्स ऑन एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ़ वाटर क्वालिटी टेस्टिंग | 5 दिन (19-23 नवंबर 2012) | एन आई एच, रूड़की |
14. | हैंड्स ऑन एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ़ वाटर क्वालिटी टेस्टिंग | 5 दिन (2-6 दिसंबर 2013) | एन आई एच, रूड़की |
15. | वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट | 5 दिन (1-5 सितम्बर 2014) | एन आई एच, रूड़की |
16. | मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ़ नॉन -पॉइंट सोर्स पॉलुशन – एग्रीकल्चर इन ए रिवेरिने सिस्टम | 3 दिन (13-15 अक्टूबर 2014) | एन आई एच, रूड़की |
17. | एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीक्स एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस | 3 दिन (8-10 दिसंबर 2014) | एन आई एच, रूड़की |
18. | हैंड्स ऑन एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ़ वाटर क्वालिटी टेस्टिंग | 5 दिन (12-16 जनवरी 2015) | एन आई एच, रूड़की |
19. | हैंड्स ऑन एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ़ वाटर क्वालिटी टेस्टिंग | 5 दिन (11-15 जनवरी 2016) | एन आई एच, रूड़की |
20. | एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीक्स : हैंड्स-ऑन-ट्रेनिंग | 3 दिन (19-21 दिसंबर 2016) | एन आई एच, रूड़की |
21. | हैंड्स ऑन एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ़ वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग | 5 दिन (16-20 जनवरी 2017) | एन आई एच, रूड़की |
22. | वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट | 5 दिन (20-24 मार्च 2017) | एन आई एच, रूड़की |
23. | ग्राउंड वाटर क्वालिटी मॉडलिंग | 5 दिन (12-16 फरवरी 2018) | एन आई एच, रूड़की |
24. | वाटर क्वालिटी : कॉन्सेप्ट्स एंड एनालिसिस | 5 दिन (19-23 मार्च 2018) | एन आई एच, रूड़की |
सेमिनार/ सिम्पोजियम:
- राष्ट्रीय जल विज्ञान संसथान, रूड़की ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के सहयोग से जल गुणवत्ता पर फोकल थीम के साथ जल विज्ञान पर 22-23 नवंबर , 2004 के दौरान राष्ट्रीय जल विज्ञान संसथान, रूड़की में 11 वी राष्ट्रीय सिम्पोजियम आयोजित करी l
- राष्ट्रीय जल विज्ञान संसथान ने “भारतवर्ष के अविरल विकास में जल संसाधनों की भूमिका ” पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 26-27 सितम्बर , 2007 को राष्ट्रीय जल विज्ञान संसथान, रूड़की में आयोजित करी l
- “कन्ज़र्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ़ लेक्स (सी ए आर ओ एल -08)” पर 16-17 अक्टूबर , 2008 के दौरान राष्ट्रीय जल विज्ञान संसथान ने नीरी, नागपुर के सहयोग से राष्ट्रीय संगोष्ठी नागपुर में आयोजित करी l
ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन / अवेयरनेस प्रोग्राम:
जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित:
क्र.सं. | गतिविधि | स्थान | तिथि |
---|---|---|---|
1. | 'जल संरक्षण एवं जल गुणवत्ता' पर जन जागरुकता कार्यक्रम | गांव सुल्तानपुर (हरिद्वार) | 8 फरवरी ,2013 |
2. | 'जल संरक्षण एवं जल गुणवत्ता' पर जन जागरुकता कार्यक्रम | गांव इब्राहिमपुर (हरिद्वार) | 9 फरवरी. 2013 |
3. | 'जल संरक्षण एवं जल गुणवत्ता' पर जन जागरुकता कार्यक्रम | गांव कासमपुर (हरिद्वार) | 2 मार्च. 2013 |
4. | 'जल संरक्षण एवं जल गुणवत्ता' पर जन जागरुकता कार्यक्रम | गांव मतलबपुर (हरिद्वार) | 4 मई, 2013 |
5. | 'जल संरक्षण एवं जल गुणवत्ता' पर जन जागरुकता कार्यक्रम | गांव बंजरवाला (हरिद्वार)) | 25 मई, 2013 |
6. | 'जल संरक्षण एवं जल गुणवत्ता' पर जन जागरुकता कार्यक्रम | गांव गुमानीवाला (देहरादून) | 28 जुलाई, 2013 |
7. | 'जल संरक्षण एवं जल गुणवत्ता' पर जन जागरुकता कार्यक्रम | गांव पिट्ठूवाला (देहरादून) | 31 अगस्त. 2013 |
8. | पंचायती राज संस्थाओं के लिए ‘जल संरक्षण और जल गुणवत्ता’ पर जन जागरूकता कार्यक्रम | एन आई एच, रूड़की | 5 अक्टूबर. 2013 |
9. | आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ‘जल संरक्षण और जल गुणवत्ता’ पर जन जागरूकता कार्यक्रम | एन आई एच, रूड़की | 4 जनवरी. 2014 |
10. | 'जल संरक्षण एवं जल गुणवत्ता' पर जन जागरुकता कार्यक्रम | ऋषिकेश | 5 जनवरी. 2014 |