| Photograph | Name & Contact | Areas of Specialisation |
|---|---|---|
| डॉ.सुहास खोबरागड़े वैज्ञानिक 'जी', प्रमुख एवं समन्वयक suhas[dot]nihr[at]gov[dot]in | झील अन्वेषण वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन झीलों में अवसादन यूट्रोफिकेशन और झीलों की जल गुणवत्ता झीलों के अध्ययन में समस्थानिक (आइसोटोप) अनुप्रयोग समेकित झील बेसिन प्रबंधन (आईएलबीएम) | |
| डॉ. सौरभ नेमा वैज्ञानिक 'सी' एवं प्रभारी snema[dot]nihr[at]gov[dot]in | भूजल मॉडलिंग, सिमुलेशन-ऑप्टिमाइजेशन मॉडलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/ मशीन लर्निंग, RIS & GIS अनुप्रयोग | |
| श्री सुदेश सिंह चौधरी वैज्ञानिक ‘बी’ sschoudhary[dot]nihr[at]gov[dot]in | रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, कृषि और जल संसाधनों में UAV (ड्रोन) का उपयोग, कृषि और जल विज्ञान में मशीन लर्निंग का उपयोग, जल विज्ञान मॉडलिंग, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसल पहचान और उपज आकलन, सिंचाई प्रबंधन | |
| श्री अक्षय व्यंकट दहीवले वैज्ञानिक 'बी' akshayvd[dot]nihr[at]gov[dot]in | हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग, फ्लैश बाढ़ पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, मृदा अपरदन और अवसाद परिवहन मॉडलिंग, जल संसाधनों में उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC) का अनुप्रयोग, वायुमंडलीय विज्ञान और जलवायु परिवर्तन विश्लेषण | |
Visit Profile | श्री मलखान सिंह जाटव वैज्ञानिक 'बी' msjatav[dot]nihr[at]gov[dot]in | वाडोज़ ज़ोन मॉडलिंग, जल संसाधन प्रबंधन में एआई/एमएल अनुप्रयोग, फसल मॉडलिंग, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, जलविज्ञान मॉडलिंग |
| श्री दिलीप बर्मन वैज्ञानिक ‘बी’ dilip14[dot]nihr[at]gov[dot]in | जल विज्ञान मॉडलिंग, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, जलवायु परिवर्तन विश्लेषण, कृषि जल प्रबंधन, जल उपलब्धता विश्लेषण |
पृष्ठ अंतिम बार दिनांक 11.06.2025 को अपडेट किया गया
Hindi




राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की, भारत
