| Photograph | Name & Contact | Areas of Specialisation |
|---|---|---|
| डॉ. सुहास खोब्रागड़े वैज्ञानिक-जी एवं प्रमुख फोन: 01332-249220 suhas[dot]nihr[at]gov[dot]in | झील जल विज्ञान, वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन, झीलों में अवसादन, यूट्रोफिकेशन एवं जल गुणवत्ता, समस्थानिक अनुप्रयोग, एकीकृत झील बेसिन प्रबंधन (ILBM) | |
| डॉ. गोपाल कृष्णन वैज्ञानिक ‘ई’ +91-1332-249233 drgopal[dot]krishan[dot]nihr[at]gov[dot]in | जल-भू-रसायन (लवणता), समस्थानिक जल विज्ञान, मृदा रसायन, नदी तट पर निस्यंदन (RBF), जलभृत भंडारण एवं पुनर्भरण (ASR) | |
| डॉ. संतोष एम. पिंगले वैज्ञानिक ‘डी’ +91-1332-249388 pingalesm[dot]nihr[at]gov[dot]in | सतही जल एवं भूजल अंतःक्रियाएँ, वर्षा जल संचयन, जलागम प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, सूखा, भू-जलविज्ञान, रिमोट सेंसिंग एवं GIS, झरनों एवं झीलों में समस्थानिक अनुप्रयोग | |
| डॉ. त्रिप्ती मुगुली वैज्ञानिक ‘डी’ +91-1332-249273 tripti[dot]nihr[at]gov[dot]in | समस्थानिक जल विज्ञान, भू-रसायन, विश्लेषणात्मक भू-रसायन, पृथ्वी सतह प्रक्रियाएँ एवं वैश्विक जलवायु संबंध | |
| श्री रुचिर पाटीदार वैज्ञानिक ‘बी’ +91-9424079380 ruchirp[dot]nihr[at]gov[dot]in | सूखा विशेषण, मशीन लर्निंग, जलवायु परिवर्तन, रिमोट सेंसिंग एवं GIS | |
| डॉ. अमित पांडेय वैज्ञानिक ‘बी’ amitp[dot]nihr[at]gov[dot]in | स्थिर समस्थानिक अनुप्रयोग, भूजल भू-रसायन, रेडियोकार्बन डेटिंग |
| श्री द्रोण खुराना प्रधान अनुसंधान सहायक +91-1332-249396 dkhurana[dot]nihr[at]gov[dot]in | जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, समस्थानिक जलविज्ञान, जलविज्ञानीय मॉडलिंग, रिमोट सेंसिंग एवं GIS का WRM में अनुप्रयोग, गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर का संचालन एवं अनुरक्षण | |
| श्री विशाल गुप्ता प्रधान अनुसंधान सहायक +91-1332-249282 vishal[dot]nihr[at]gov[dot]in | CF-IRMS, DI-IRMS, लेज़र आधारित IRMS का संचालन एवं अनुरक्षण, जल विज्ञान अनुसंधानों हेतु उपकरण | |
| श्री राज कुमार देवांसी अनुसंधान सहायक rajdewansi[dot]nihr[at]gov[dot]in | लो-लेवल लिक्विड स्किन्टिलेशन काउंटर, ट्रिटियम एन्हांसमेंट यूनिट, IC का संचालन एवं अनुरक्षण | |
![]() | श्री दिलीप तिवारी स्टेनोग्राफर Steno1-nihr[at]gov[dot]in | - |
| श्री सत्य प्रकाश एमटीएस (तकनीकी) +91-1332-249281 satya[dot]nihr[at]gov[dot]in | हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन्स एवं न्यूक्लियर प्रयोगशाला के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का संचालन एवं अनुरक्षण | |
| श्री जगदीश चौधरी एमटीएस (तकनीकी) +91-1332-249284 jagdish[dot]nihr[at]gov[dot]in | डी-आयोनाइज्ड जल संयंत्र का संचालन, विभिन्न जल विज्ञान अनुसंधानों हेतु प्रयोगशाला कार्य | |
| श्रीमती अनीता ध्यानी एमटीएस (तकनीकी) +91-1332-249284 dhyani[dot]nihr[at]gov[dot]in | - |




राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की, भारत

