प्रयोगशालाएँ:
जल गुणवत्ता प्रयोगशाला:
जल गुणवत्ता प्रयोगशाला विभिन्न जल निकायों जैसे नदियों, झीलों, कुओं, नहरों, जलाशओं, एक्विफेरों इत्यादि में भौतिक, रासायनिक और जीवाणु पैरामीटरों की पहचान और उनकी मात्रा ज्ञात करने के लिए निगरानी एवं विश्लेषणात्मक उपकरणों से सुसज्जित है। इस प्रयोगशाला में विभिन्न जल गुणता घटकों जैसे मुख्य और माइनर आयनों, सूक्ष्ममात्रिक तत्वों, कीटनाशकों, हाइड्रोकार्बन, फिनॉल, बाइफेनील और अन्य कार्बनिक यौगिक और जीवाणु पैरामीटरों को निर्धारित करने की सुविधा एवं क्षमता है।
उपलब्ध उपकरण: आयन क्रोमैटोग्राफ, गैस क्रोमैटोग्राफ (ई.सी.डी., एफ.आई.डी., टी.सी.डी. एवं एन.पी.डी. के साथ), टी.ओ.सी. एनालाइजर, यू.वी.-वी.आई.एस. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, मरकरी एनालाइजर, फ्लेम फोटोमीटर, पोर्टेबल एन्वायरमेंटल लेबोरेटरी, पोटेंसिओमेट्रिक टाइट्रेटर, माइक्रोवेव डाइजेस्टर, टी.सी.एल.पी., बी ओ डी एनालाइजर , बी ओ डी इनक्यूबेटर , सी.ओ.डी. एनालिसिस सिस्टम, सी.ओ.डी. डाइजेस्टर , वाटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम, रिसर्च माइक्रोस्कोप, रिसर्च सेंट्रीफ्यूज बायो-सेफ्टी कैबिनेट्स, डीप फ्रीजर , कूलिंग कैबिनेट्स, , पी.एच., ई.सी. , टी.डी.एस., टर्बिडिटी, डी.ओ. इत्यादि के लिए पोर्टेबल वाटर टेस्टिंग किट्स, एकॉस्टिक डोप्पलर करंट प्रोफिलेर , (ए डी सी पी ), हैंडहेल्ड फ्लो /वेलोसिटी मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट , एडवांस्ड वाटर क्वालिटी सिस्टम (सोंड़े), वाटर बाथ शेकर , वाटर लेवल इंडिकेटर l
माप / निर्धारण के लिए प्रयोगशाला क्षमताएं: प्रमुख और मामूली आयनों , डीओ , बीओडी , सीओडी , टीओसी , ट्रेस तत्वों , कीटनाशकों , हाइड्रोकार्बन , फिनोल , बाईफिनाइल और अन्य कार्बनिक यौगिकों और बैक्टीरियोलॉजिकल मापदंडों सहित विभिन्न जल गुणवत्ता घटक l
क्र.सं. | गतिविधि | स्थान | तिथि |
---|---|---|---|
1. | 'जल संरक्षण एवं जल गुणवत्ता' पर जन जागरुकता कार्यक्रम | गांव सुल्तानपुर (हरिद्वार) | 8 फरवरी ,2013 |
2. | 'जल संरक्षण एवं जल गुणवत्ता' पर जन जागरुकता कार्यक्रम | गांव इब्राहिमपुर (हरिद्वार) | 9 फरवरी. 2013 |
3. | 'जल संरक्षण एवं जल गुणवत्ता' पर जन जागरुकता कार्यक्रम | गांव कासमपुर (हरिद्वार) | 2 मार्च. 2013 |
4. | 'जल संरक्षण एवं जल गुणवत्ता' पर जन जागरुकता कार्यक्रम | गांव मतलबपुर (हरिद्वार) | 4 मई, 2013 |
5. | 'जल संरक्षण एवं जल गुणवत्ता' पर जन जागरुकता कार्यक्रम | गांव बंजरवाला (हरिद्वार)) | 25 मई, 2013 |
6. | 'जल संरक्षण एवं जल गुणवत्ता' पर जन जागरुकता कार्यक्रम | गांव गुमानीवाला (देहरादून) | 28 जुलाई, 2013 |
7. | 'जल संरक्षण एवं जल गुणवत्ता' पर जन जागरुकता कार्यक्रम | गांव पिट्ठूवाला (देहरादून) | 31 अगस्त. 2013 |
8. | पंचायती राज संस्थाओं के लिए ‘जल संरक्षण और जल गुणवत्ता’ पर जन जागरूकता कार्यक्रम | एन आई एच, रूड़की | 5 अक्टूबर. 2013 |
9. | आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ‘जल संरक्षण और जल गुणवत्ता’ पर जन जागरूकता कार्यक्रम | एन आई एच, रूड़की | 4 जनवरी. 2014 |
10. | 'जल संरक्षण एवं जल गुणवत्ता' पर जन जागरुकता कार्यक्रम | ऋषिकेश | 5 जनवरी. 2014 |
आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम / कार्यशालाएं
क्र.सं. | शीर्षक | अवधि | स्थान |
---|---|---|---|
1. | वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट | 5 दिन (17-21 अक्टूबर 2004) | नई दिल्ली |
2. | हयड्रोलॉजिकल इंवेस्टीगेशंस ऑन लेक्स | 2 दिन (19-20 जनवरी 2005) | रूड़की |
3. | वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट | 5 दिन (28 अक्टूबर – 1 नवंबर 2005) | नई दिल्ली |
4. | वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट | 5 दिन (22-26 मई 2006) | नई दिल्ली |
5. | वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट | 5 दिन (16-20 जुलाई 2007) | नई दिल्ली |
6. | हाइड्रोलॉजी ऑफ़ लेक्स फॉर सस्टेनेबल ह्यूमन बेनिफिट्स | 5 दिन (25-29 जून 2007) | चंडीगढ़ |
7. | वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट | 5 दिन (7-11 जुलाई 2008) | नई दिल्ली |
8. | वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट | 5 दिन (9-13 नवंबर 2009) | नई दिल्ली |
9. | वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट | 5 दिन (8-12 नवंबर 2010) | नई दिल्ली |
10. | वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट | 3 दिन (29 जून - 1 जुलाई 2010) | शिमला |
11. | वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट | 3 दिन (12-14 सितम्बर 2011) | शिमला |
12. | वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, नेटवर्क डिज़ाइन, सैंपलिंग, एनालिसिस एंड क्वालिटी असुरेन्स | 5 दिन (6-10 दिसंबर 2011) | रूड़की |
13. | हैंड्स ऑन एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ़ वाटर क्वालिटी टेस्टिंग | 5 दिन (19-23 नवंबर 2012) | रूड़की |
14. | हैंड्स ऑन एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ़ वाटर क्वालिटी टेस्टिंग | 5 दिन (2-6 दिसंबर 2013) | रूड़की |
15. | वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट | 5 दिन (1-5 सितम्बर 2014) | नई दिल्ली |
16. | मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ़ नॉन -पॉइंट सोर्स पॉलुशन – एग्रीकल्चर इन ए रिवेरिने सिस्टम | 3 दिन (13-15 अक्टूबर 2014) | रूड़की |
17. | एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीक्स एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस | 3 दिन (8-10 दिसंबर 2014) | रूड़की |
18. | हैंड्स ऑन एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ़ वाटर क्वालिटी टेस्टिंग | 5 दिन (12-16 जनवरी 2015) | रूड़की |
19. | हैंड्स ऑन एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ़ वाटर क्वालिटी टेस्टिंग | 5 दिन (11-15 जनवरी 2016) | रूड़की |
20. | एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीक्स : हैंड्स-ऑन-ट्रेनिंग | 3 दिन (19-21 दिसंबर 2016) | रूड़की |
21. | हैंड्स ऑन एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ़ वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग | 5 दिन (16-20 जनवरी 2017) | रूड़की |
22. | वाटर क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट | 5 दिन (20-24 मार्च 2017) | रूड़की |
23. | ग्राउंड वाटर क्वालिटी मॉडलिंग | 5 दिन (12-16 फरवरी 2018) | रूड़की |
24. | वाटर क्वालिटी : कॉन्सेप्ट्स एंड एनालिसिस | 5 दिन (19-23 मार्च 2018) | रूड़की |
जलगुणता प्रयोगशाला
विभिन्न जल निकायों जैसे नदियों, झीलों, कुओं, नहरों, जलाशओं, एक्विफेरों इत्यादि में भौतिक, रासायनिक और जीवाणु पैरामीटरों की पहचान और उनकी मात्रा ज्ञात करने के लिए निगरानी एवं विश्लेषणात्मक उपकरणों से सुसज्जित है। इस प्रयोगशाला में विभिन्न जल गुणता घटकों जैसे मुख्य और माइनर आयनों, सूक्ष्ममात्रिक तत्वों, कीटनाशकों, हाइड्रोकार्बन, फिनॉल, बाइफेनील और अन्य कार्बनिक यौगिक और जीवाणु पैरामीटरों को निर्धारित करने की सुविधा एवं क्षमता है।