Photograph | Name and Contact | Areas of Specialization |
---|---|---|
डॉ. सुहास खोबरागड़े वैज्ञानिक 'जी' एवं संयोजक suhas[dot]nihr[at]gov[dot]in +91- 1332-249220 | हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग, बाढ़ पूर्वानुमान, सॉफ्ट कंप्यूटिंग तकनीक, बाढ़ प्रबंधन, जल उपलब्धता विश्लेषण | |
डॉ. एस. वी. विजया कुमार वैज्ञानिक 'जी' एवं प्रमुख | हाइड्रोलॉजिकल प्रणालियों की योजना और डिजाइन; डेल्टाई जल विज्ञान; शहरी जल विज्ञान | |
डॉ. एस.के. शर्मा वैज्ञानिक 'डी' sanjay[dot]nihr[at]gov[dot]in +91-361-2223383 | हाइड्रोलॉजिक मॉडलिंग, बाढ़ भराव मॉडलिंग, वर्षा-निर्दाह मॉडलिंग, जल गुणवत्ता अध्ययन | |
डॉ. स्वप्नाली बर्मन वैज्ञानिक 'डी' swapnali[dot]nihr[at]gov[dot]in +91-361-2223383 | हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोलिक और हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का अनुप्रयोग, जलवायु परिवर्तन प्रभाव अध्ययन, नदी तट कटाव मॉडलिंग | |
डॉ. डब्ल्यू.आर. सिंह वैज्ञानिक 'सी' wrsingh[dot]nihr[at]gov[dot]in | हाइड्रोलॉजिक मॉडलिंग, हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग, आरएस और जीआईएस एप्लिकेशन, जलवायु परिवर्तन अध्ययन | |
श्री सिद्धार्थ अरोड़ा वैज्ञानिक 'बी' siddharth[dot]nihr[at]gov[dot]in +91-361-2223383 | हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग, आइसोटोप हाइड्रोलॉजी, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन प्रभाव अध्ययन | |
श्री हाकिम सिंह मीना अनुसंधान सहायक hakimsinghmeena1997[at]gmail[dot]com | मिट्टी और पानी का सर्वेक्षण, प्रयोगशाला विश्लेषण | |
श्री बीरेन दास एम.टी.एस. biren[dot]nih[at]gmail[dot]com |