| क्र.सं. | शीर्षक | प्रायोजन एजेंसी | सहायक | अवधि | पी. आई. |
| 1 | पंजाब में भूजल की सहनशीलता तथा जलवायु और जल संसाधन मांगों में भविष्य के परिवर्तनों के अनुरूप अनुकूलन | बीजीएस, यूके | दिसम्बर 2017 -नवम्बर 2026 | डॉ. गोपाल कृष्णन | |
| 2 | ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के स्थिर समस्थानिकों का उपयोग कर वाष्पोत्सर्जन को वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन प्रवाह में विभाजित करना | डीएसटी-एसईआरबी | आईआईटी कानपुर | अप्रैल 2021 - मार्च 2024 | डॉ. गोपाल कृष्णन |
| 3 | इंडो-जर्मन कम्पीटेंस सेंटर फॉर रिवरबैंक फिल्ट्रेशन (CCRBF) का विस्तार | जर्मनी के संघीय शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्रालय | जुलाई 2020 - मार्च 2024 | डॉ. गोपाल कृष्णन | |
| 4 | भारतीय उपमहाद्वीप और उसके द्वीपों के साथ सबमरीन डिस्चार्ज (SGD) क्षेत्रों का अनावरण (मिशन SGD) – पायलट अध्ययन | MoES | NCESS | अप्रैल 2019 – मार्च 2021 | डॉ. सुधीर कुमार |
| 5 | गंगा नदी के हाशिये पर स्थित वंचित एवं लैंगिक संवेदनशील समुदायों के लिए जलवायु परिवर्तन सहनशीलता के रूप में भूजल पुनर्जीवन (GRACERS) | IHE Delft | आईआईटी बॉम्बे | मई 2019 - मई 2021 | डॉ. सुधीर कुमार |
| 6 | ऊपरी गंगा बेसिन में जलवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की समझ – समस्थानिक तकनीकों का उपयोग | डीएसटी | जून 2016 – सितम्बर 2021 | डॉ. सुहास खोब्रागड़े | |
| 7 | गंगा मैदानी क्षेत्र के गहरे जलभृतों के अत्यंत प्राचीन भूजल का डेटिंग | IAEA, वियना, ऑस्ट्रिया | अक्टूबर 2016 – सितम्बर 2019 | डॉ. एम. एस. राव | |
| 8 | मध्य हिमालयी बेसिनों में झरनों और झरना-आधारित नालों का पुनर्जीवन – स्प्रिंग सैंक्चुअरी अवधारणा का उपयोग | जीबीपीआईएचई एंड डी, अल्मोड़ा | जून 2016 – मई 2019 | डॉ. सुधीर कुमार | |
| 9 | नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में स्प्रिंग डिस्चार्ज का आइसोटोप विश्लेषण | IWMI, नेपाल | मई 2014 - मार्च 2017 | डॉ. सुधीर कुमार | |
| 10 | भारत में एक्विफर मैपिंग के प्रयासों में आइसोटोप जल विज्ञान का एकीकरण: ऊपरी यमुना के मैदानों का एक पायलट अध्ययन | IAEA, वियना, ऑस्ट्रिया | जून 2013 - जून 2016 | डॉ. सुधीर कुमार | |
| 11 | भारत में सतलुज नदी के एक भाग में बेसफ़्लो का आकलन एवं उसकी जल गुणवत्ता पर प्रभाव: पर्यावरणीय आइसोटोप्स एवं आयु-निर्धारण तकनीकों का उपयोग | IAEA, वियना, ऑस्ट्रिया | अक्टूबर 2012 - जुलाई 2016 | डॉ. एस पी राय | |
| 12 | उत्तर-पश्चिम भारत में भूजल तंत्रों की संरचना एवं गतिशीलता: भूत, वर्तमान एवं भविष्य की जलवायु परिस्थितियों के अंतर्गत | एनईआरसी, यूके और एमओईएस, भारत सरकार | IIT, कानपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय | जून 2012 - जुलाई 2016 | डॉ. एस. पी. राय |
| 13 | पंजाब के उत्तर-पूर्वी भागों में अत्यधिक दोहन किए गए जलभृत तंत्रों की स्थिरता का आकलन करने हेतु पर्यावरणीय आइसोटोप्स का उपयोग | IAEA, वियना | सितंबर 2012 - दिसंबर 2015 | डॉ. एम. एस. राव | |
| 14 | इंडो-गंगा बेसिन में भूजल संसाधनों की समीक्षा: पंजाब में भूजल के पुनर्जीवन के लिए एक केस स्टडी विदड्रॉवल एवं पर्यावरण परिवर्तन | ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, यूके | सितंबर 2012 - दिसंबर 2015 | डॉ. एम. एस. राव | |
| 15 | समस्थानिकों का उपयोग कर पंजाब के बिस्ट-दोआब क्षेत्र की भूजल गतिशीलता | HP-द्वितीय | डब्ल्यूआर विभाग, पंजाब | अक्टूबर 2009 - मार्च 2014 | डॉ. एम. एस. राव |
| 16 | भारत में जल का समस्थानिक फिंगरप्रिंटिंग हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (IWIN) | विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली | PRL, CGWB, BARC + 10 संगठन | जुलाई 2007 - दिसंबर 2013 | डॉ. एम. एस. राव |
| 17 | कर्नाटक के चित्रदुर्ग एवं तुमकुर ज़िलों के अति-दोहन किए गए खंडों में भूजल प्रबंधन | HP-II (PDS) | डीएमजी, कर्नाटक | अक्टूबर 2009 - दिसंबर 2013 | डॉ. सुधीर कुमार |
| 18 | उत्तराखंड के लघु हिमालय में चयनित सूक्ष्म जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि उपयोग का जलविज्ञानीय व्यवस्था पर प्रभाव आकलन | वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून | अप्रैल 2008 - मार्च 2013 | डॉ. एस. पी. राय | |
| 19 | उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में शहरी एवं ग्रामीण जलग्रहण क्षेत्रों में झरना अभयारण्यों का विकास | G.B. पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कोसी, कटमाल, अल्मोड़ा | अप्रैल 2010 - मार्च 2013 | डॉ. एस. पी. राय | |
| 20 | एनसीटी, दिल्ली में यमुना नदी के चयनित स्थलों पर सतही जल एवं भूजल की परस्पर क्रिया | अपर यमुना रिवर बोर्ड, नई दिल्ली | अक्टूबर 2009 - मार्च 2012 | डॉ. सुधीर कुमार | |
| 21 | एनसीटी, दिल्ली में यमुना बाढ़भूमि के भूजल संसाधनों एवं विकास संभावनाओं का आकलन | दिल्ली जल बोर्ड | अक्टूबर 2009 - मार्च 2012 | डॉ. सुधीर कुमार |




राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की, भारत