| PI | Title | Co-PI (Team) | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sukant Jain | Web-based platform for IDF Design Rainfall Estimates for India | Sukant Jain, | 1.5 Years | Completed |
| P. C. Nayak | Flood Forecasting under Changing Climate Conditions - Role of Machine Learning and Conceptual/Physical based Model | P. C. Nayak, A. K. Lohani, J. P. Patra, Sunil Gurrapu, T. Thomas, Om Prakash, Jatin Malhotra | 03 Year | Completed |
| L. N. Thakural | Hydrological Study for revival and restoration of traditional water bodies in Bikaner, Rajasthan | L. N. Thakural, J. P. Patra, M. K. Sharma, R. K. Jaiswal, P. K. Mishra, Nitesh Patidar, N. K. Bhatnagar, Jatin Malhotra, Anil Kumar Chhangani | 02 Year | Completed |
| J.P. Patra | Review of design flood and dam break analysis of Khadakhai Dam in Odisha | J.P. Patra, A. K. Lohani, Pankaj Mani, P. C. Nayak, Sanjay Kumar | 03 Year | Completed |
| R. V. Kale | Investigation of hydrodynamic approach of flood inundation mapping along with assessment of changes in river planforms using a cloud-based Google Earth Engine (GEE) computing platform in data-scarce Western Himalayan River basin | R. V. Kale, A. K. Lohani, J. P. Patra, D. Khurana | 03 Years | Completed |
| Sanjay Kumar | Estimation of confidence intervals of index flow duration curves | Sanjay Kumar, | 02 Years | Completed |
| J.P. Patra | Hydrologic and hydraulic study for Jata Ganga river at Jageshwar dham | J.P. Patra, A. K. Lohani, Pankaj Mani, D. S Bisht, S. S. Rawat | 01 Years | Completed |
| R.V. Kale | Entropy and Image Processing Based Non-Contact Discharge Monitoring Techniques: Testing and Implementation for Indian rivers | R.V. Kale, M. K. Goel | 1.5 Years | Ongoing |
| R. V. Kale | A Flood Forecasting Framework Coupling a High Resolution WRF Ensemble with 2D Hydrodynamics Model for Himalayan Mountainous Area. | R. V. Kale | 3 Year | Ongoing |
| Sanjay Kumar | Application of Annual Flow Duration Curves (AFDC) in Flood Flow and Low Flow Frequency Analysis | Sanjay Kumar, | 2 Years | Ongoing |
| R. V. Kale | Development of Web-based Baseflow Separation Analysis Tool | R. V. Kale, | 2 Years | Ongoing |
| R. V. Kale | Development of Integrated Flood Analysis and Mapping System (I-FAMS) for India | R. V. Kale, | 3 Years | Ongoing |
| L. N. Thakural | An Integrated approach for Irrigation Scheduling in a Command area | L. N. Thakural, | 3 Years | Ongoing |
| Sukant Jain | Web-Based Flood Hydrograph Estimation Tool for Hydraulic Structure Design in India | Sukant Jain, | 1.5 Years | Ongoing |
| Sukant Jain | Evaluating Rain-on-Grid Hydraulic Modelling for Dam Break Analysis: Comparative Study of HEC-RAS and Tuflow | Sukant Jain, | 2.5 Years | Ongoing |
| Soumyaranjan Sahoo | Basin-scale, integrated water resources assessment | S. Sahoo | 2.5 Years | Ongoing |




राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की, भारत
